アイテム説明
GHOST04は、GHOST05よりも一回り大きく背もたれも高めに設計された一人掛けアームチェアです。ゆったりとしたサイズと深い座り心地が、身体をやさしく包み込み、より上質なリラックスを叶えます。硬すぎず柔らかすぎないクッションのバランスが心地よく、読書や休息の時間を快適に支えます。限られたスペースにも贅沢な快適さをプラスし、日常に特別なひとときを演出。取り外し可能なカバーは豊富なファブリックから選べ、季節やインテリアに合わせて自在に印象を変えることができます。
■ファブリックについて
Cat.B Lino Bianco以外にも様々なファブリックをご用意しております。
ご希望の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
以下よりファブリックの画像をご覧いただけます。
※画像と実物では、撮影環境やモニター設定により色味・質感が異なる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
GHOST
シンプルでありながら存在感のあるデザインが魅力のGHOST。ゆったりとしたフォルムと包み込まれるような座り心地が、上質な寛ぎの時間を演出します。カバーは取り外し可能で、季節や気分に合わせて表情を変えられるため、ライフスタイルに合わせた自由なコーディネートが楽しめます。
折りたたみ可能なコンテンツ
サイズ
幅75 奥行75 高さ90 座面高40cm
価格(税込)
フレーム ¥228,800
Cat.Bカバー ¥145,200
Cat.Cカバー ¥210,100
Cat.Dカバー ¥275,000
Cat.Eカバー ¥408,100
ソファ本体(フレーム)とカバーはそれぞれ個別に価格を表示しております。
商品価格は、フレーム価格とカバー価格を合わせた合計金額となります。
カバーのみのご注文も承っておりますので、ご希望の際はお問い合わせくださいませ。
仕様情報
素材:木製フレーム、ポリウレタンフォーム、ダクロン、ダウン
ファブリック:Cat.B Lino Bianco / ステッチ:White 1000
付属品:クッション50×50cm 1個
重量:27㎏
備考:カバー取り外し可能、乾燥機の使用不可
他のファブリックのご用意もございます。ご希望の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
注意事項
■在庫・お届けについて
在庫状況によりお届けまでの期間が異なります。
・在庫がある場合:お届け先地域に応じた最短のお届け日をご案内いたします。
・在庫がない場合:ご注文から約6ヶ月前後での入荷・お届けを予定しております。
※納期はご注文時期や輸送状況により前後する場合がございます。詳細はご注文後にご案内いたします。
※お急ぎの場合はあらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
■搬入経路について
商品の搬入が可能か事前にご確認をお願いいたします。
商品を搬入させるためには、経路のすべての場所において商品の幅、高さよりも余裕があることが必要です。
マンションの場合はエレベーターや階段、その他共用部などもご確認ください。
搬入が難しい可能性がある場合は、スタッフによる現地調査を承っております。
※現地調査が必要となる場合は、別途費用が発生する場合がございます。
搬入経路についてご不安な方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
送料(配送料区分:D)
配送料は商品1点ごとに頂戴しております。商品の配送料区分をご確認の上、お住いの地域と照らし合わせてご確認ください。また、一部離島などの地域にお住まいの方は、後から別途料金を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ商品に関しましては、お問い合わせいただいたのちにこちらから配送料を提示させていただきます。
運賃価格表(円:税込)
| 都道府県 | SS | S | A | B | C | D | E | F | G |
| 北海道 | 3,190 | 4,180 | 6,160 | 10,120 | 19,470 | 27,720 | 44,220 | 56,870 | 74,030 |
| 青森 | 2,640 | 3,630 | 5,280 | 8,580 | 14,300 | 21,890 | 34,430 | 44,880 | 57,420 |
| 秋田 | 2,640 | 3,630 | 5,280 | 8,250 | 13,860 | 20,240 | 32,010 | 42,240 | 54,450 |
| 岩手 | 2,640 | 3,630 | 5,170 | 8,140 | 13,310 | 18,590 | 29,370 | 39,600 | 51,480 |
| 宮城 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,930 | 12,210 | 16,940 | 25,740 | 36,080 | 47,850 |
| 山形 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,930 | 12,210 | 16,940 | 25,740 | 36,080 | 47,850 |
| 福島 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,820 | 11,660 | 16,610 | 25,190 | 35,640 | 46,530 |
| 茨城 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,600 | 11,330 | 16,500 | 24,860 | 35,090 | 45,320 |
| 栃木 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,600 | 11,330 | 16,500 | 24,860 | 35,090 | 45,320 |
| 群馬 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,600 | 11,330 | 16,500 | 24,860 | 35,090 | 45,320 |
| 埼玉 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,600 | 11,330 | 16,500 | 24,860 | 35,090 | 45,320 |
| 千葉 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,600 | 11,330 | 16,500 | 24,860 | 35,090 | 45,320 |
| 東京 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,600 | 11,330 | 16,500 | 24,860 | 35,090 | 45,320 |
| 神奈川 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,600 | 11,330 | 16,500 | 24,860 | 35,090 | 45,320 |
| 山梨 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,600 | 11,330 | 16,500 | 24,860 | 35,090 | 45,320 |
| 長野 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,820 | 11,660 | 16,610 | 25,190 | 35,640 | 46,530 |
| 新潟 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,930 | 12,210 | 16,940 | 25,740 | 36,080 | 47,850 |
| 富山 | 2,310 | 3,300 | 4,950 | 7,150 | 12,650 | 17,270 | 26,840 | 36,960 | 48,950 |
| 石川 | 2,310 | 3,300 | 4,950 | 7,150 | 12,650 | 17,270 | 26,840 | 36,960 | 48,950 |
| 福井 | 2,640 | 3,630 | 5,170 | 8,140 | 13,310 | 18,590 | 29,370 | 39,600 | 51,480 |
| 静岡 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,600 | 11,330 | 16,500 | 24,860 | 35,090 | 45,320 |
| 愛知 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,930 | 12,210 | 16,940 | 25,740 | 36,080 | 47,850 |
| 岐阜 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 6,930 | 12,210 | 16,940 | 25,740 | 36,080 | 47,850 |
| 三重 | 2,310 | 3,300 | 4,950 | 7,150 | 12,650 | 17,270 | 26,840 | 36,960 | 48,950 |
| 滋賀 | 2,310 | 3,300 | 4,950 | 7,150 | 12,650 | 17,270 | 26,840 | 36,960 | 48,950 |
| 京都 | 2,640 | 3,630 | 5,170 | 8,140 | 13,310 | 18,590 | 29,370 | 39,600 | 51,480 |
| 奈良 | 2,310 | 3,300 | 4,950 | 7,150 | 12,650 | 17,270 | 26,840 | 36,960 | 48,950 |
| 大阪 | 2,640 | 3,630 | 5,170 | 8,140 | 13,310 | 18,590 | 29,370 | 39,600 | 51,480 |
| 和歌山 | 2,640 | 3,630 | 5,280 | 8,250 | 13,860 | 20,240 | 32,010 | 42,240 | 54,450 |
| 兵庫 | 2,640 | 3,630 | 5,170 | 8,140 | 13,310 | 18,590 | 29,370 | 39,600 | 51,480 |
| 岡山 | 2,640 | 3,630 | 5,280 | 8,580 | 14,300 | 21,890 | 34,430 | 44,880 | 57,420 |
| 広島 | 2,860 | 3,850 | 5,500 | 8,910 | 14,850 | 23,430 | 36,080 | 45,650 | 60,500 |
| 鳥取 | 2,640 | 3,630 | 5,280 | 8,580 | 14,300 | 21,890 | 34,430 | 44,880 | 57,420 |
| 島根 | 2,860 | 3,850 | 5,500 | 8,910 | 14,850 | 23,430 | 36,080 | 45,650 | 60,500 |
| 山口 | 2,860 | 3,850 | 5,610 | 9,130 | 16,500 | 24,530 | 37,290 | 48,950 | 63,360 |
| 香川 | 2,640 | 3,630 | 5,500 | 8,580 | 14,520 | 22,220 | 34,760 | 45,540 | 58,410 |
| 徳島 | 2,640 | 3,630 | 5,280 | 8,250 | 13,970 | 20,570 | 32,450 | 42,900 | 55,440 |
| 愛媛 | 2,860 | 3,850 | 5,500 | 8,910 | 14,960 | 23,760 | 36,630 | 46,310 | 61,490 |
| 高知 | 2,860 | 3,850 | 5,500 | 8,910 | 14,960 | 23,760 | 36,630 | 46,310 | 61,490 |
| 福岡 | 2,970 | 3,960 | 5,830 | 9,460 | 17,930 | 25,410 | 39,380 | 51,260 | 67,320 |
| 佐賀 | 2,970 | 3,960 | 5,830 | 9,460 | 17,930 | 25,410 | 39,380 | 51,260 | 67,320 |
| 長崎 | 2,970 | 3,960 | 5,830 | 9,570 | 18,810 | 26,180 | 43,010 | 52,910 | 69,080 |
| 大分 | 2,970 | 3,960 | 5,830 | 9,460 | 17,930 | 25,410 | 39,380 | 51,260 | 67,320 |
| 熊本 | 2,970 | 3,960 | 5,830 | 9,570 | 18,810 | 26,180 | 43,010 | 52,910 | 69,080 |
| 宮崎 | 3,190 | 4,180 | 6,490 | 10,560 | 19,580 | 29,370 | 45,210 | 61,050 | 79,310 |
| 鹿児島 | 3,190 | 4,180 | 6,490 | 10,560 | 19,580 | 29,370 | 45,210 | 61,050 | 79,310 |
| 沖縄 | 3,630 | 5,610 | 8,580 | 15,070 | 28,380 | 43,670 | 67,760 | 94,820 | 126,390 |
