
アイテム説明
LOLL09は、丸みのある柔らかなフォルムが特徴のラウンジチェアです。頭までしっかり預けられるハイバック仕様で、身体を包み込むような座り心地が魅力。回転式タイプと固定タイプからお選びいただけるため、使用シーンやお好みに合わせてお選びいただけます。リビングスペースでゆったりと寛ぐ時間にはもちろん、書斎や寝室で読書を楽しむ際にも最適です。
カバーリングタイプではありますが、カバーは張り込み仕様に近い構造で、ファブリックの質感とシルエットが美しく保たれるよう設計されています。
別売のLOLL08オットマンと組み合わせることで、より快適でリラックス感のあるパーソナルスペースが完成します。
ひと回りコンパクトなサイズをご希望の場合は、同シリーズのLOLL07もおすすめです。
■ファブリックについて
Cat.D BEAR Polar 以外にも様々なファブリックをご用意しております。
ご希望の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
※TERRE DE LIN、CORDUROY、QUILT VELOUR、LINUM、NATURALは選択不可。
以下よりファブリックの画像をご覧いただけます。
※画像と実物では、撮影環境やモニター設定により色味・質感が異なる場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
LOLL
折りたたみ可能なコンテンツ
サイズ
幅90 奥行100 高さ87 座面高42cm
価格(税込)
仕様情報
注意事項
送料(配送料区分:D)
配送料は商品1点ごとに頂戴しております。商品の配送料区分をご確認の上、お住いの地域と照らし合わせてご確認ください。また、一部離島などの地域にお住まいの方は、後から別途料金を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ商品に関しましては、お問い合わせいただいたのちにこちらから配送料を提示させていただきます。
運賃価格表(円:税込)
| 区分 | SS | S | A | B | C | D |
| 北海道 | 2,530 | 3,300 | 4,950 | 8,140 | 15,510 | 22,110 |
| 青森 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,930 | 11,440 | 17,490 |
| 秋田 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,600 | 11,110 | 16,170 |
| 岩手 | 2,200 | 2,970 | 4,180 | 6,490 | 10,670 | 14,850 |
| 宮城 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,610 | 9,790 | 13,530 |
| 山形 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,610 | 9,790 | 13,530 |
| 福島 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,500 | 9,350 | 13,310 |
| 茨城 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 栃木 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 群馬 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 埼玉 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 千葉 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 東京 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 神奈川 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 山梨 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 長野 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,500 | 9,350 | 13,310 |
| 新潟 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,610 | 9,790 | 13,530 |
| 富山 | 1,870 | 2,640 | 3,960 | 5,720 | 10,120 | 13,860 |
| 石川 | 1,870 | 2,640 | 3,960 | 5,720 | 10,120 | 13,860 |
| 福井 | 2,200 | 2,970 | 4,180 | 6,490 | 10,670 | 14,850 |
| 静岡 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 愛知 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,610 | 9,790 | 13,530 |
| 岐阜 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,610 | 9,790 | 13,530 |
| 三重 | 1,870 | 2,640 | 3,960 | 5,720 | 10,120 | 13,860 |
| 滋賀 | 1,870 | 2,640 | 3,960 | 5,720 | 10,120 | 13,860 |
| 京都 | 2,200 | 2,970 | 4,180 | 6,490 | 10,670 | 14,850 |
| 奈良 | 1,870 | 2,640 | 3,960 | 5,720 | 10,120 | 13,860 |
| 大阪 | 2,200 | 2,970 | 4,180 | 6,490 | 10,670 | 14,850 |
| 和歌山 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,600 | 11,110 | 16,170 |
| 兵庫 | 2,200 | 2,970 | 4,180 | 6,490 | 10,670 | 14,850 |
| 岡山 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,930 | 11,440 | 17,490 |
| 広島 | 2,310 | 3,080 | 4,400 | 7,150 | 11,880 | 18,700 |
| 鳥取 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,930 | 11,440 | 17,490 |
| 島根 | 2,310 | 3,080 | 4,400 | 7,150 | 11,880 | 18,700 |
| 山口 | 2,310 | 3,080 | 4,510 | 7,260 | 13,200 | 19,690 |
| 香川 | 2,200 | 2,970 | 4,400 | 6,930 | 11,550 | 17,820 |
| 徳島 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,600 | 11,220 | 16,500 |
| 愛媛 | 2,310 | 3,080 | 4,400 | 7,150 | 11,990 | 19,030 |
| 高知 | 2,310 | 3,080 | 4,400 | 7,150 | 11,990 | 19,030 |
| 福岡 | 2,420 | 3,190 | 4,620 | 7,590 | 14,410 | 20,350 |
| 佐賀 | 2,420 | 3,190 | 4,620 | 7,590 | 14,410 | 20,350 |
| 長崎 | 2,420 | 3,190 | 4,620 | 7,700 | 15,070 | 21,010 |
| 大分 | 2,420 | 3,190 | 4,620 | 7,590 | 14,410 | 20,350 |
| 熊本 | 2,420 | 3,190 | 4,620 | 7,700 | 15,070 | 21,010 |
| 宮崎 | 2,530 | 3,300 | 5,170 | 8,470 | 15,730 | 23,430 |
| 鹿児島 | 2,530 | 3,300 | 5,170 | 8,470 | 15,730 | 23,430 |
| 沖縄 | 2,970 | 4,510 | 6,930 | 12,100 | 22,660 | 34,980 |
