SILVER95は、ニッケルメッキを施した真鍮でつくられたペンダントランプ。職人の手作業によって一つひとつ丁寧に仕上げられ、滑らかな質感と上品な輝きが空間に洗練された印象を与えます。クールなシルバーカラーは、モダンでスタイリッシュな空間に映え、清潔感と透明感のある美しい光を放ちます。柔らかく反射する光が穏やかに広がり、ダイニングやリビングに落ち着いた雰囲気をプラス。単体でも複数使いでも美しく映える、GERVASONIらしい上質なペンダントランプです。
■設置について
埋込引掛けシーリングを利用した取付方法になっております。
取付場所の器具が上記以外の場合、電気工事が必要ですのでご注意ください。
天井取付けの場合、フランジ内部に約60cmまでコードを収納できます。
コードの収納でご希望の高さに調整できる場合は、コードカットの必要はありません。
ダクトレール仕様へ変更することも可能です。
※ご使用のダクトレールの耐荷重を必ずご確認ください。
■製品特性について
製造工程上、シェードの形状や落ち具合には個体差があり、完全な平面や左右対称ではございません。あらかじめご了承ください。
シェード部分に現れる曲がりや凹凸は、意図されたデザインの一部としての「風合い」「味わい」です。
また、真鍮部分は経年変化により酸化が進み、小さな黒ずみが現れる場合がございますが、こちらは素材特有の性質によるもので欠陥ではありません。
これらは手作業と天然素材が組み合わさることで生まれる唯一無二の表情であり、GERVASONIの世界観を形づくる重要な要素となっております。
取扱説明、商品特性について以下の資料を必ずご確認くださいませ。


アイテム説明
BRASS+SILVER
折りたたみ可能なコンテンツ
サイズ
φ70~80 高さ18cm コード長1.5m
価格(税込)
仕様情報
注意事項
送料(配送料区分:B)
配送料は商品1点ごとに頂戴しております。商品の配送料区分をご確認の上、お住いの地域と照らし合わせてご確認ください。また、一部離島などの地域にお住まいの方は、後から別途料金を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ商品に関しましては、お問い合わせいただいたのちにこちらから配送料を提示させていただきます。
運賃価格表(円:税込)
| 区分 | SS | S | A | B | C | D |
| 北海道 | 2,530 | 3,300 | 4,950 | 8,140 | 15,510 | 22,110 |
| 青森 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,930 | 11,440 | 17,490 |
| 秋田 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,600 | 11,110 | 16,170 |
| 岩手 | 2,200 | 2,970 | 4,180 | 6,490 | 10,670 | 14,850 |
| 宮城 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,610 | 9,790 | 13,530 |
| 山形 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,610 | 9,790 | 13,530 |
| 福島 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,500 | 9,350 | 13,310 |
| 茨城 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 栃木 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 群馬 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 埼玉 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 千葉 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 東京 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 神奈川 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 山梨 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 長野 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,500 | 9,350 | 13,310 |
| 新潟 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,610 | 9,790 | 13,530 |
| 富山 | 1,870 | 2,640 | 3,960 | 5,720 | 10,120 | 13,860 |
| 石川 | 1,870 | 2,640 | 3,960 | 5,720 | 10,120 | 13,860 |
| 福井 | 2,200 | 2,970 | 4,180 | 6,490 | 10,670 | 14,850 |
| 静岡 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,280 | 9,130 | 13,200 |
| 愛知 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,610 | 9,790 | 13,530 |
| 岐阜 | 1,870 | 2,640 | 3,850 | 5,610 | 9,790 | 13,530 |
| 三重 | 1,870 | 2,640 | 3,960 | 5,720 | 10,120 | 13,860 |
| 滋賀 | 1,870 | 2,640 | 3,960 | 5,720 | 10,120 | 13,860 |
| 京都 | 2,200 | 2,970 | 4,180 | 6,490 | 10,670 | 14,850 |
| 奈良 | 1,870 | 2,640 | 3,960 | 5,720 | 10,120 | 13,860 |
| 大阪 | 2,200 | 2,970 | 4,180 | 6,490 | 10,670 | 14,850 |
| 和歌山 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,600 | 11,110 | 16,170 |
| 兵庫 | 2,200 | 2,970 | 4,180 | 6,490 | 10,670 | 14,850 |
| 岡山 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,930 | 11,440 | 17,490 |
| 広島 | 2,310 | 3,080 | 4,400 | 7,150 | 11,880 | 18,700 |
| 鳥取 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,930 | 11,440 | 17,490 |
| 島根 | 2,310 | 3,080 | 4,400 | 7,150 | 11,880 | 18,700 |
| 山口 | 2,310 | 3,080 | 4,510 | 7,260 | 13,200 | 19,690 |
| 香川 | 2,200 | 2,970 | 4,400 | 6,930 | 11,550 | 17,820 |
| 徳島 | 2,200 | 2,970 | 4,290 | 6,600 | 11,220 | 16,500 |
| 愛媛 | 2,310 | 3,080 | 4,400 | 7,150 | 11,990 | 19,030 |
| 高知 | 2,310 | 3,080 | 4,400 | 7,150 | 11,990 | 19,030 |
| 福岡 | 2,420 | 3,190 | 4,620 | 7,590 | 14,410 | 20,350 |
| 佐賀 | 2,420 | 3,190 | 4,620 | 7,590 | 14,410 | 20,350 |
| 長崎 | 2,420 | 3,190 | 4,620 | 7,700 | 15,070 | 21,010 |
| 大分 | 2,420 | 3,190 | 4,620 | 7,590 | 14,410 | 20,350 |
| 熊本 | 2,420 | 3,190 | 4,620 | 7,700 | 15,070 | 21,010 |
| 宮崎 | 2,530 | 3,300 | 5,170 | 8,470 | 15,730 | 23,430 |
| 鹿児島 | 2,530 | 3,300 | 5,170 | 8,470 | 15,730 | 23,430 |
| 沖縄 | 2,970 | 4,510 | 6,930 | 12,100 | 22,660 | 34,980 |
